| |||||||||
Pronóstico DarkSky para:
Jungitu, SP
Actualizado: 01/04/2023 11:00 |
Pronóstico diario
|
Sábado |
Posible lluvia ligera durante el día. Probabilidad de precipitación (lluvia) 70%. Máx: 13°C. Mín: 6°C. Viento NO 3->18 m/s. Índice UV 4. |
Domingo |
Posible lluvia ligera por la mañana. Probabilidad de precipitación (lluvia) 70%. Máx: 12°C. Mín: 6°C. Viento NNO 5->15 m/s. Índice UV 4. |
Lunes |
Mayormente nublado durante el día. Probabilidad de precipitación (lluvia) 30%. Máx: 14°C. Mín: 4°C. Viento N 2->7 m/s. Índice UV 5. |
Martes |
Parcialmente nublado durante el día. Probabilidad de precipitación (lluvia) 10%. Máx: 15°C. Mín: 0°C. Viento N 3->7 m/s. Índice UV 5. |
Miércoles |
Parcialmente nublado durante el día. Máx: 14°C. Mín: 0°C. Viento N 2->6 m/s. Índice UV 4. |
Jueves |
Despejado durante el día. Máx: 19°C. Mín: 4°C. Viento E 2->5 m/s. Índice UV 6. |
Viernes |
Parcialmente nublado durante el día. Máx: 21°C. Mín: 5°C. Viento SE 2->5 m/s. Índice UV 4. |
Sábado |
Despejado durante el día. Máx: 23°C. Mín: 6°C. Viento SE 1->3 m/s. Índice UV 6. |
Pronóstico por hora
11:00 Sábado Nublado | 12:00 Sábado Nublado | 13:00 Sábado Nublado | 14:00 Sábado Nublado | 15:00 Sábado Mayormente Nublado | 16:00 Sábado Posible Lluvia Ligera | 17:00 Sábado Posible Lluvia Ligera | 18:00 Sábado Posible Lluvia Ligera |
10°C | 11°C | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C | 11°C | 9°C |
UV: 2 | UV: 3 | UV: 3 | UV: 3 | UV: 4 | UV: 3 | UV: 2 | UV: 1 |
Viento NO 2->4 m/s | Viento NO 2->5 m/s | Viento NO 3->6 m/s | Viento NO 4->10 m/s | Viento NO 5->11 m/s | Viento NNO 6->13 m/s | Viento NNO 6->15 m/s | Viento NNO 6->17 m/s |
lluvia | lluvia | lluvia | lluvia | lluvia | lluvia | lluvia | lluvia |
19:00 Sábado Posible Lluvia Ligera y Ventoso | 20:00 Sábado Mayormente Nublado | 21:00 Sábado Parcialmente Nublado | 22:00 Sábado Parcialmente Nublado | 23:00 Sábado Mayormente Nublado | 00:00 Domingo Mayormente Nublado | 01:00 Domingo Posible Llovizna | 02:00 Domingo Posible Lluvia Ligera |
9°C | 8°C | 7°C | 7°C | 7°C | 7°C | 7°C | 7°C |
UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 |
Viento NO 7->18 m/s | Viento NO 6->16 m/s | Viento NO 5->14 m/s | Viento NO 5->13 m/s | Viento NO 4->12 m/s | Viento NO 4->13 m/s | Viento NO 5->15 m/s | Viento NO 4->14 m/s |
lluvia | lluvia | lluvia | lluvia | lluvia | lluvia | lluvia | lluvia |
03:00 Domingo Posible Lluvia Ligera | 04:00 Domingo Posible Lluvia Ligera | 05:00 Domingo Posible Lluvia Ligera | 06:00 Domingo Posible Lluvia Ligera | 07:00 Domingo Posible Lluvia Ligera | 08:00 Domingo Posible Llovizna | 09:00 Domingo Nublado | 10:00 Domingo Nublado |
7°C | 7°C | 7°C | 7°C | 7°C | 7°C | 7°C | 7°C |
UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 1 |
Viento NO 4->13 m/s | Viento NO 4->13 m/s | Viento NO 4->12 m/s | Viento NO 5->12 m/s | Viento NNO 5->12 m/s | Viento NO 5->12 m/s | Viento NO 5->12 m/s | Viento NO 5->12 m/s |
lluvia | lluvia | lluvia | lluvia | lluvia | lluvia | lluvia | lluvia |
11:00 Domingo Nublado | 12:00 Domingo Nublado | 13:00 Domingo Nublado | 14:00 Domingo Nublado | 15:00 Domingo Mayormente Nublado | 16:00 Domingo Mayormente Nublado | 17:00 Domingo Mayormente Nublado | 18:00 Domingo Mayormente Nublado |
8°C | 9°C | 9°C | 10°C | 11°C | 12°C | 11°C | 11°C |
UV: 2 | UV: 3 | UV: 3 | UV: 4 | UV: 4 | UV: 4 | UV: 3 | UV: 1 |
Viento NO 5->11 m/s | Viento NO 6->11 m/s | Viento NO 5->11 m/s | Viento NNO 5->10 m/s | Viento NNO 6->10 m/s | Viento NNO 5->10 m/s | Viento NNO 6->10 m/s | Viento NNO 5->10 m/s |
lluvia | lluvia | lluvia | lluvia | lluvia | lluvia | lluvia | lluvia |
Jungitu, SP forecast by DarkSky.net.
Powered by Dark Sky
Sources for this forecast: METEOALARM
, CMC
, GFS
, ICON
, ISD
, MADIS